Availability: | |
---|---|
Capillary Ultrafiltration Module JX UF60M2(UF10060)-With End caps
Product Specifications data
Description | Measurement |
PVC | |
Material endcap | GFR-Polyamide |
Housing length | 1500+0/-4mm |
Element length | 1687+/-1.5mm |
Distance feed connectors | 1599+/-1.5mm |
Distance feed element center | 179+/-1.0mm |
Distance head-permeate connector | 191+/-1.0mm |
Permeate connection OD | 2” |
Feed connection OD | 2” |
Housing OD | 250mm |
Element OD at endcap | 321mm |
JX-UF60m2 Dimensions
Typical Process Conditions
Description | Measurement |
Maximum temperature | 40℃ |
Max pressure | 5 bar (72.5 psi) |
Typical TMP operation | <1.0bar (14.5 psi) |
Backwash/Forwardd Flush Maximum | 2.5 bar (36psi) |
pH range during operation | 250L/m2 h (150GFD) |
pH range during operation | 2 to 11 |
Membrane Type
Description | Measurement |
Material | Modified PES |
Type | seven bore |
Diameter bores ID | 0.8mm |
Diameter bores OD | 1.2mm |
Area | 60m2 |
Cleaning
Description | Measurement |
Cleaning pH range | 1.0-13.0 |
Disinfecting Chemicals: Hypochlorite (NaOCl) Hydrogen peroxide | 50 to 200ppm 100 to 200ppm |
General Properties
UF membrane can remove particulates, bacteria and viruses.
PES membrane with 0.02um pore size.
Inside-Out Filtration- Eliminates air scouring step and additional related equipment
Capillary Ultrafiltration Module JX UF60M2(UF10060)-With End caps
Product Specifications data
Description | Measurement |
PVC | |
Material endcap | GFR-Polyamide |
Housing length | 1500+0/-4mm |
Element length | 1687+/-1.5mm |
Distance feed connectors | 1599+/-1.5mm |
Distance feed element center | 179+/-1.0mm |
Distance head-permeate connector | 191+/-1.0mm |
Permeate connection OD | 2” |
Feed connection OD | 2” |
Housing OD | 250mm |
Element OD at endcap | 321mm |
JX-UF60m2 Dimensions
Typical Process Conditions
Description | Measurement |
Maximum temperature | 40℃ |
Max pressure | 5 bar (72.5 psi) |
Typical TMP operation | <1.0bar (14.5 psi) |
Backwash/Forwardd Flush Maximum | 2.5 bar (36psi) |
pH range during operation | 250L/m2 h (150GFD) |
pH range during operation | 2 to 11 |
Membrane Type
Description | Measurement |
Material | Modified PES |
Type | seven bore |
Diameter bores ID | 0.8mm |
Diameter bores OD | 1.2mm |
Area | 60m2 |
Cleaning
Description | Measurement |
Cleaning pH range | 1.0-13.0 |
Disinfecting Chemicals: Hypochlorite (NaOCl) Hydrogen peroxide | 50 to 200ppm 100 to 200ppm |
General Properties
UF membrane can remove particulates, bacteria and viruses.
PES membrane with 0.02um pore size.
Inside-Out Filtration- Eliminates air scouring step and additional related equipment
content is empty!